| Nomas ilgums | NEOPLANN 416 (2 šof.+49 pasažieru vietas) | NNEOPLANN 116 (2 šof.+49 pasažieru vietas) | NEOPLANN 117 (2 šof.+ 51 pasažieru vietas) |
| Visa diena | Ls 140+ degv. | Ls 160 + degv. | Ls 160 + degv. |
| Uz /no Viļņa | Ls 280 | Ls 300 | Ls 300 |
| Uz /no Tallina | Ls 280 | Ls 300 | Ls 300 |
| Degvielas patēriņš | 30 l/100 km | 30 l/100 km | 32l/100 km |
Ja autobuss tiek nomāts ilgāk par vienu diennakti, jāapmaksā arī šofera viesnīcas + brokastis izdevumi vai jānodrošina viņam nakšņošanas vieta.
Cenā iekļauti 18% PVN Latvijas teritorijā, Lietuvas/Igaunijas transporta apdrošināšana - un degvielas izmaksas.
Cenā nav iekļauti:
- maksas stāvlaukumi pie viesnīcām un apskates vietām;
- iebraukšanas atļauja dabas parkos, rezervātos un liegumos;
- autobusa transportēšana ar prāmi vai pa dzelzceļu;
- maksas ceļi, tīlti, tuneļi.
| Nomas ilgums | NEOPLANN 416 (2 šof.+49 pasažieru vietas) | NNEOPLANN 116 (2 šof.+49 pasažieru vietas) | NEOPLANN 117 (2 šof.+ 51 pasažieru vietas) |
| Diena (sezonā) 1.apr.-1.okt. | Ls 180 | Ls 180 | Ls 180 |
| Diena (nesezonā) 1.okt.-1.apr. | Ls140 | Ls 160 | Ls 160 |
| Degvielas patēriņš | 20 l/100 km | 20 l/100 km | 28 l/100 km |
Cenā ietilpst autobusa noma, šoferu komandējuma nauda, starptautiskās apdrošināšanas "Zaļā karte".
Cenā nav iekļautas degvielas izmaksas visā maršruta garumā, ceļu nodokļi, maksas stāvlaukumi, naktsmītnes izmaksas šoferiem, valstu vīzas valstīm, ar kurām Latvijas pilsoņiem pastāv vīzu režīms.









